<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Trends</title>
	<atom:link href="https://www.dataxet.co/social/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataxet.co/social/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 03:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>

<image>
	<url>https://www.dataxet.co/social/wp-content/uploads/sites/2/2023/06/cropped-cropped-AW_sonar-logo-Circle-GREENX-512-150x150.png</url>
	<title>Social Trends</title>
	<link>https://www.dataxet.co/social/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เปิด 10 โซเชียลเทรนด์ มีนาคม 2569 เมื่อสงครามลามถึงค่าครองชีพ</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311212</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[กระแสโซเชียล]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมันแพง]]></category>
		<category><![CDATA[สงครามตะวันออกกลาง]]></category>
		<category><![CDATA[เทรนด์โซเชียล]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311212</guid>

					<description><![CDATA[<p>สรุป 10 โซเชียลเทรนด์เดือนมีนาคม 2569 เมื่อสถานการณ์โลก ค่าครองชีพ และประเด็นสังคม ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันบนโลกออนไลน์ พร้อมอินไซต์จาก Social Listening ที่สะท้อนเสียงของผู้คนในแต่ละแพลตฟอร์ม</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311212" data-wpel-link="internal">เปิด 10 โซเชียลเทรนด์ มีนาคม 2569 เมื่อสงครามลามถึงค่าครองชีพ</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เช็กก่อนโพสต์ ทำไม “ลิขสิทธิ์” ถึงเป็นเรื่องใหญ่ในยุคดิจิทัล</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311213</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pravethida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ลิขสิทธิ์]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311213</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระแสดราม่าลิขสิทธิ์ในโซเชียลสะท้อนว่า “ความเป็นต้นฉบับ” ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป บทความนี้ชวนทำความเข้าใจเส้นแบ่งระหว่างไอเดียกับวิธีเล่า พร้อมเช็กลิสต์เบื้องต้นก่อนโพสต์ เพื่อให้คอนเทนต์ปลอดภัยและ&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311213" data-wpel-link="internal">เช็กก่อนโพสต์ ทำไม “ลิขสิทธิ์” ถึงเป็นเรื่องใหญ่ในยุคดิจิทัล</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“เลือกตั้ง” ครองฟีดโซเชียล เปิด 10 เทรนด์ร้อน ก.พ. 69</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311177</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 11:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[กระแสโซเชียล]]></category>
		<category><![CDATA[เทรนด์โซเชียล]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311177</guid>

					<description><![CDATA[<p>สรุป 10 เทรนด์โซเชียลเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จากข้อมูล Social Listening ตั้งแต่เลือกตั้ง 2569 นับคะแนนใหม่ สหรัฐ–อิสราเอล–อิหร่าน พรีเมียร์ลีก ราคาทอง ประกันสังคม ไปจนถึงกระแสไวรัลที่คนไทยพูดถึงมากที่สุด</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311177" data-wpel-link="internal">“เลือกตั้ง” ครองฟีดโซเชียล เปิด 10 เทรนด์ร้อน ก.พ. 69</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>จากดอกไม้วัดสู่ดอกไม้ไวรัล &#8220;ดอกบัว&#8221; ถูกเล่าใหม่ จนกลายเป็นกระแสของ GEN Z</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311162</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kunsuda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[คอนเทนต์ Gen Z]]></category>
		<category><![CDATA[ดอกบัว]]></category>
		<category><![CDATA[ถ่ายรูปกับดอกบัว]]></category>
		<category><![CDATA[ปากคลองตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[สะพานพุทธ]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311162</guid>

					<description><![CDATA[<p>เทรนด์ถ่ายรูปกับดอกบัวที่สะพานพุทธ กำลังกลายเป็นกระแสไวรัลบนโซเชียล ไถฟีดไปทางไหนก็เจอ จนกลายเป็นอีกหนึ่ง visual trend ที่มาแรงในช่วงนี้ จากดอกบัวที่เคยถูกมองว่า “เชย” และผูกกับภาพจำการไหว้พระ&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311162" data-wpel-link="internal">จากดอกไม้วัดสู่ดอกไม้ไวรัล &#8220;ดอกบัว&#8221; ถูกเล่าใหม่ จนกลายเป็นกระแสของ GEN Z</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แพงจนเป็นกระแส ทำไม “Story” ทำให้คนยอมจ่าย</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311153</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pravethida]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<category><![CDATA[Overprice Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[การตลาดยุคดิจิทัล]]></category>
		<category><![CDATA[การตลาดโซเชียลมีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[รู้เท่าทันสื่อ]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311153</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อราคาไม่ได้สะท้อนต้นทุน แต่สะท้อนเรื่องเล่า” ปรากฏการณ์ร้านขนมหวานไวรัลในโซเชียล สะท้อนการตลาดยุคใหม่ที่ Story กลายเป็นตัวกำหนดมูลค่า ขณะที่ FOMO และวัตถุนิยมกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311153" data-wpel-link="internal">แพงจนเป็นกระแส ทำไม “Story” ทำให้คนยอมจ่าย</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คนไทยชอบหวย หรือ ฟีดชอบเสิร์ฟ? รู้เท่าทันคอนเทนต์เสี่ยงโชค</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311124</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pravethida]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ตรวจหวย]]></category>
		<category><![CDATA[รู้เท่าทันสื่อ]]></category>
		<category><![CDATA[สลากกินแบ่งรัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[หวย]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311124</guid>

					<description><![CDATA[<p>คนไทยชอบหวย หรือ อัลกอริทึมชอบเสิร์ฟ? เมื่อคอนเทนต์เสี่ยงโชคว่อนโซเชียล การรู้เท่าทันจึงต้องเข้าใจว่าอะไรถูก “ดัน” ให้เราเห็น</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311124" data-wpel-link="internal">คนไทยชอบหวย หรือ ฟีดชอบเสิร์ฟ? รู้เท่าทันคอนเทนต์เสี่ยงโชค</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โซเชียลร้อน! ผุดกระแส #นับใหม่ทั้งประเทศ หลังเกิดข้อสงสัยการนับคะแนน</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311097</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pravethida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 08:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[กกต.]]></category>
		<category><![CDATA[นับใหม่ทั้งประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้ง]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้ง69]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311097</guid>

					<description><![CDATA[<p>หลังการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 กระแส #นับใหม่ทั้งประเทศ ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ บทความนี้วิเคราะห์ปรากฏการณ์ดังกล่าวผ่านมุมมอง Social Listening เพื่อสะท้อนทัศนคติ การตั้งคำถาม&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311097" data-wpel-link="internal">โซเชียลร้อน! ผุดกระแส #นับใหม่ทั้งประเทศ หลังเกิดข้อสงสัยการนับคะแนน</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สยบดราม่า AI! “ลิซ่า” ทะเลบัวแดง แรงเกินต้าน คนแห่ลงเรือร่วมมีม</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311079</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[muttira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 04:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazing Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ททท.]]></category>
		<category><![CDATA[ท่องเที่ยว]]></category>
		<category><![CDATA[ทะเลบัวแดง]]></category>
		<category><![CDATA[ลลิษา มโนบาล]]></category>
		<category><![CDATA[ลิซ่า]]></category>
		<category><![CDATA[ลิซ่า แบล็กพิงก์]]></category>
		<category><![CDATA[อุดรธานี]]></category>
		<category><![CDATA[แหล่งท่องเที่ยว]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311079</guid>

					<description><![CDATA[<p>โลกออนไลน์ร่วมให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง หลังจากเพจเฟซบุ๊ก Amazing Thailand เผยแพร่ภาพของ “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ขณะนั่งอยู่บนเรือท่ามกลางทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311079" data-wpel-link="internal">สยบดราม่า AI! “ลิซ่า” ทะเลบัวแดง แรงเกินต้าน คนแห่ลงเรือร่วมมีม</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;เครนถล่ม&#8221; ขึ้นเทรนด์ X โซเชียลตั้งคำถามมาตรฐานความปลอดภัยโครงการรัฐ</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311067</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[muttira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟความเร็วสูง]]></category>
		<category><![CDATA[เครนถล่ม]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311067</guid>

					<description><![CDATA[<p>แฮชแท็ก #เครนถล่ม ขึ้นเทรนด์ X (Twitter) ประเทศไทย วันนี้ (14 ม.ค. 69) หลังเกิดเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน หล่นทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษที่ 21 เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–อุบลราชธานี&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311067" data-wpel-link="internal">&#8220;เครนถล่ม&#8221; ขึ้นเทรนด์ X โซเชียลตั้งคำถามมาตรฐานความปลอดภัยโครงการรัฐ</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดโผ 5 ซีรีส์จีน ติดกระแสค้นหา Google Trends ไทย 2025</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2025/311049</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[muttira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 11:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[กระวานน้อยแรกรัก]]></category>
		<category><![CDATA[ซีรีส์จีน]]></category>
		<category><![CDATA[วาสนาของปลาเค็ม]]></category>
		<category><![CDATA[สู่ห้วงเมฆา]]></category>
		<category><![CDATA[อริรักลิขิตใจ]]></category>
		<category><![CDATA[เหนือสมรภูมิ]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311049</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปี 2025 ยังคงเป็นปีที่ซีรีส์จีนรักษาพื้นที่ความสนใจของผู้ชมชาวไทยไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ภาพรวมการค้นหาบน Google Trends ในหมวดซีรีส์จีนสะท้อนให้เห็นว่าชื่อซีรีส์จากแดนมังกรยังคงปรากฏในการค้นหาอย่างสม่ำเส&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2025/311049" data-wpel-link="internal">เปิดโผ 5 ซีรีส์จีน ติดกระแสค้นหา Google Trends ไทย 2025</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
