<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Trends</title>
	<atom:link href="https://www.dataxet.co/social/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataxet.co/social/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 10:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>

<image>
	<url>https://www.dataxet.co/social/wp-content/uploads/sites/2/2023/06/cropped-cropped-AW_sonar-logo-Circle-GREENX-512-150x150.png</url>
	<title>Social Trends</title>
	<link>https://www.dataxet.co/social/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ควันหลงฟุตบอลโลก 2026 ที่ทุกโมเมนต์กลายเป็นกระแสไวรัล</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311477</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kunsuda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[ฟุตบอลโลก 2026]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311477</guid>

					<description><![CDATA[<p>ฟุตบอลโลก 2026 ปิดฉากลงพร้อมกับการคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 2 ของทีมชาติสเปน หลังจากรอคอยมานานถึง 16 ปี แต่สิ่งที่ไม่ได้จบลงพร้อมเสียงนกหวีดสุดท้ายคือกระแสบนโลกโซเชียล เพราะฟุตบอลโลกครั้งนี้มีประเด็นให้พูดถ&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311477" data-wpel-link="internal">ควันหลงฟุตบอลโลก 2026 ที่ทุกโมเมนต์กลายเป็นกระแสไวรัล</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โซเชียลเทรนด์ มิถุนายน 2569 ภาพสะท้อนสังคม-การเมือง-ปากท้อง</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311461</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pravethida]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[กระแสโซเชียล]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้งผู้ว่ากทม]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลเทรนด์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311461</guid>

					<description><![CDATA[<p>สรุปเทรนด์โซเชียลมีเดียไทย เดือนมิถุนายน 2569: จากการวิเคราะห์ 591,371 โพสต์ บน 5 แพลตฟอร์ม (Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube) ที่มี Engagement รวมกว่า 6.49 พันล้านครั้ง ประเด็นที่คนไทยให้ความส&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311461" data-wpel-link="internal">โซเชียลเทรนด์ มิถุนายน 2569 ภาพสะท้อนสังคม-การเมือง-ปากท้อง</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“เนเน่ รอยัล” ไวรัลข้ามคืน ร็อกสตาร์สาวไทยแจ้งเกิดบนเวที AGT</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311452</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[chuleepornb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 03:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[AGT]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[กระแสโซเชียล]]></category>
		<category><![CDATA[เนเน่ รอยัล]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลเทรนด์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311452</guid>

					<description><![CDATA[<p>"เนเน่ รอยัล" หรือ แพรว-รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์วัย 16 ปีจากภูเก็ต หัดจับกีตาร์เองมาตั้งแต่เด็ก ค่อย ๆ เก็บชั่วโมงบินจากการขึ้นเวทีจริง ทั้งรายการ Super 10 และการเล่นดนตรีสดประจำที่ตลาดท้า&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311452" data-wpel-link="internal">“เนเน่ รอยัล” ไวรัลข้ามคืน ร็อกสตาร์สาวไทยแจ้งเกิดบนเวที AGT</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กระแสวิ่งยังแรง! ดันเทรนด์ &#8220;วิ่งแลกของ&#8221; ฮิตจนหลายแบรนด์แห่ทำ</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311407</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[muttira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[กระแสโซเชียล]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งแลกของ]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งแลกแว่น]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลเทรนด์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311407</guid>

					<description><![CDATA[<p>เมื่อก่อนคนวิ่งเพื่อสุขภาพเฉยๆ แต่ตอนนี้การวิ่งเหมือนต้องมี "ของแลก" กลับมาด้วย อย่างเหรียญ เสื้อ แว่นตา หรือสิทธิประโยชน์จากแบรนด์ต่าง ๆ จนเกิดกระแส “วิ่งแลกของ” ที่เป็นที่สนใจมากขึ้นบนโซเชียล&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311407" data-wpel-link="internal">กระแสวิ่งยังแรง! ดันเทรนด์ &#8220;วิ่งแลกของ&#8221; ฮิตจนหลายแบรนด์แห่ทำ</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“รถไฟชนรถเมล์-รถอีวีไฟไหม้” ชาวเน็ตไม่ปล่อยผ่าน จุดกระแสถามหาความปลอดภัย</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311373</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 03:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[กระแสโซเชียล]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟชนรถเมล์]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลเทรนด์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311373</guid>

					<description><![CDATA[<p>เดือนพฤษภาคม 2569 หลังจากวาระระดับชาติอย่างเทศกาลสงกรานต์ผ่านพ้นไป ความสนใจของโซเชียลไทยได้หันกลับมาสู่เรื่องในประเทศอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นใกล้ตัวที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในครัวเรื&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311373" data-wpel-link="internal">“รถไฟชนรถเมล์-รถอีวีไฟไหม้” ชาวเน็ตไม่ปล่อยผ่าน จุดกระแสถามหาความปลอดภัย</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ทีวี…ยังจำเป็นไหม? นับถอยหลังปี ’72 เมื่อใบอนุญาตทีวีกำลังจะหมดอายุ</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311362</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pravethida]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[ทีวีดิจิทัล]]></category>
		<category><![CDATA[ฟรีทีวี]]></category>
		<category><![CDATA[สถานีโทรทัศน์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311362</guid>

					<description><![CDATA[<p>จากโมเมนต์ "เฝ้าหน้าจอทีวี" สู่ยุคสตรีมมิ่งเต็มรูปแบบ หลายคนตั้งคำถาม "ทีวียังจำเป็นอยู่ไหม" ชวนสำรวจความสำคัญของฟรีทีวีที่ซ่อนอยู่ และร่วมจับตาอนาคตครั้งใหญ่ที่กำลังนับถอยหลังสู่ปี 2572&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311362" data-wpel-link="internal">ทีวี…ยังจำเป็นไหม? นับถอยหลังปี ’72 เมื่อใบอนุญาตทีวีกำลังจะหมดอายุ</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กับดักความเชื่อใจ ทำไมคอนเทนต์จัดฉากถึงดู “จริง” บนโซเชียล</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311350</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pravethida]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 02:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[การตลาดดิจิทัล]]></category>
		<category><![CDATA[การรู้เท่าทันสื่อ]]></category>
		<category><![CDATA[อินฟลูเอนเซอร์]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311350</guid>

					<description><![CDATA[<p>ทำไมเรายอมรับการจัดฉากบนทีวีได้ แต่กลับรู้สึกผิดหวังเมื่อพบว่าเรื่องราวบนโซเชียลไม่จริงทั้งหมด? ชวนสำรวจเบื้องหลังความเชื่อใจที่ทำให้คอนเทนต์บนหน้าฟีดดู “เรียล” กว่าสื่อรูปแบบอื่น</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311350" data-wpel-link="internal">กับดักความเชื่อใจ ทำไมคอนเทนต์จัดฉากถึงดู “จริง” บนโซเชียล</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดโซเชียลเทรนด์ เมษายน 2569 สงกรานต์ไทยแมส ท่ามกลางวิกฤตโลก</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311324</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[กระแสโซเชียล]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าไฟแพง]]></category>
		<category><![CDATA[สงกรานต์]]></category>
		<category><![CDATA[สงครามตะวันออกกลาง]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลเทรนด์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311324</guid>

					<description><![CDATA[<p>เดือนเมษายน 2569 โลกออนไลน์ของไทยเต็มไปด้วย “สองอารมณ์” ทั้งกระแสสงกรานต์สุดไวรัล และความกังวลเรื่องสงคราม ราคาน้ำมัน ค่าครองชีพ และการเมือง เปิดโซเชียลเทรนด์สำคัญที่สะท้อนพฤติกรรมและความสนใจของผู้ใช้&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311324" data-wpel-link="internal">เปิดโซเชียลเทรนด์ เมษายน 2569 สงกรานต์ไทยแมส ท่ามกลางวิกฤตโลก</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิด 10 โซเชียลเทรนด์ มีนาคม 2569 เมื่อสงครามลามถึงค่าครองชีพ</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311212</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[กระแสโซเชียล]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าครองชีพ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำมันแพง]]></category>
		<category><![CDATA[สงครามตะวันออกกลาง]]></category>
		<category><![CDATA[เทรนด์โซเชียล]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311212</guid>

					<description><![CDATA[<p>สรุป 10 โซเชียลเทรนด์เดือนมีนาคม 2569 เมื่อสถานการณ์โลก ค่าครองชีพ และประเด็นสังคม ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันบนโลกออนไลน์ พร้อมอินไซต์จาก Social Listening ที่สะท้อนเสียงของผู้คนในแต่ละแพลตฟอร์ม</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311212" data-wpel-link="internal">เปิด 10 โซเชียลเทรนด์ มีนาคม 2569 เมื่อสงครามลามถึงค่าครองชีพ</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เช็กก่อนโพสต์ ทำไม “ลิขสิทธิ์” ถึงเป็นเรื่องใหญ่ในยุคดิจิทัล</title>
		<link>https://www.dataxet.co/social/2026/311213</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pravethida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[dataxet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ลิขสิทธิ์]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/social/?p=311213</guid>

					<description><![CDATA[<p>กระแสดราม่าลิขสิทธิ์ในโซเชียลสะท้อนว่า “ความเป็นต้นฉบับ” ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป บทความนี้ชวนทำความเข้าใจเส้นแบ่งระหว่างไอเดียกับวิธีเล่า พร้อมเช็กลิสต์เบื้องต้นก่อนโพสต์ เพื่อให้คอนเทนต์ปลอดภัยและ&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/social/2026/311213" data-wpel-link="internal">เช็กก่อนโพสต์ ทำไม “ลิขสิทธิ์” ถึงเป็นเรื่องใหญ่ในยุคดิจิทัล</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/social" data-wpel-link="internal">Social Trends</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
