<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insights</title>
	<atom:link href="https://www.dataxet.co/insights/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dataxet.co/insights/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 04:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>

<image>
	<url>https://www.dataxet.co/insights/wp-content/uploads/sites/4/2023/06/cropped-cropped-AW_sonar-logo-Circle-GREENX-512-150x150.png</url>
	<title>Insights</title>
	<link>https://www.dataxet.co/insights/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;เจาะอินไซต์สงกรานต์ 2026&#8221; พื้นที่ไหนฮอต ไอเทมไหนฮิต พร้อมกระแส #ThailandIsCalling</title>
		<link>https://www.dataxet.co/insights/songkran-2026-social-listening</link>
					<comments>https://www.dataxet.co/insights/songkran-2026-social-listening#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[DXT360]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[สงกรานต์]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/insights/?p=308531</guid>

					<description><![CDATA[<p>เปิดอินไซต์สงกรานต์ 2569 ผ่าน Social Listening โดย Dataxet เผยโลเคชันเล่นน้ำมาแรง ไอเทมสุดฮิต และพลังของ #ThailandIsCalling ที่สะท้อนกระแสท่องเที่ยวไทยบนโซเชียล</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/insights/songkran-2026-social-listening">&#8220;เจาะอินไซต์สงกรานต์ 2026&#8221; พื้นที่ไหนฮอต ไอเทมไหนฮิต พร้อมกระแส #ThailandIsCalling</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/insights">Insights</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataxet.co/insights/songkran-2026-social-listening/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจาะอินไซต์ HYROX BKK 2026: ปรากฏการณ์ “มาราธอนสายยิม” สุดแมส</title>
		<link>https://www.dataxet.co/insights/hyrox-bangkok-2026-social-listening</link>
					<comments>https://www.dataxet.co/insights/hyrox-bangkok-2026-social-listening#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[DXT360]]></category>
		<category><![CDATA[HYROX]]></category>
		<category><![CDATA[HYROX Bangkok 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/insights/?p=308506</guid>

					<description><![CDATA[<p>ข้อมูล Social Listening เผย HYROX Bangkok 2026 ไม่ใช่แค่งานแข่ง แต่เป็นเทรนด์สุขภาพที่เติบโต พร้อมแรงขับจากโซเชียลและคอมมูนิตี้สายฟิต</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/insights/hyrox-bangkok-2026-social-listening">เจาะอินไซต์ HYROX BKK 2026: ปรากฏการณ์ “มาราธอนสายยิม” สุดแมส</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/insights">Insights</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataxet.co/insights/hyrox-bangkok-2026-social-listening/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>มูได้ไม่ตกเทรนด์! ส่องไอเทมสายมูปี 2569</title>
		<link>https://www.dataxet.co/insights/saimu-trend-2026-social-listening</link>
					<comments>https://www.dataxet.co/insights/saimu-trend-2026-social-listening#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 03:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[DXT360]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[มูเตลู]]></category>
		<category><![CDATA[สายมู]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/insights/?p=308490</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปี 2569 กระแส “สายมู” ยังคงเติบโตบนโซเชียลมีเดีย ทั้งไอเทมเสริมดวงและคอนเทนต์ดูดวงออนไลน์ที่สร้าง Engagement สูง บทความนี้วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือ dxt:360 Social Listening เพื่อสำรวจว่าไอเทมใดถูกพ&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/insights/saimu-trend-2026-social-listening">มูได้ไม่ตกเทรนด์! ส่องไอเทมสายมูปี 2569</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/insights">Insights</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataxet.co/insights/saimu-trend-2026-social-listening/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“ดิสนีย์แลนด์ ไทย&#8221; โซเชียลเสียงแตก! อยากให้เกิด แต่มีเงื่อนไขต้องเคลียร์</title>
		<link>https://www.dataxet.co/insights/disneyland-thailand-social-insight</link>
					<comments>https://www.dataxet.co/insights/disneyland-thailand-social-insight#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Disneyland Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[DXT360]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ดิสนีย์แลนด์]]></category>
		<category><![CDATA[ดิสนีย์แลนด์ ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/insights/?p=308465</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดาต้าเซ็ตถอด Insight จากบทสนทนาในสังคมออนไลน์ ต่อกระแส “Disneyland ประเทศไทย” พบว่าเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนให้โครงการเกิดขึ้นจริง ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพอากาศ การเดินทาง และโครงสร้างราคาที่เข้าถึงได้</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/insights/disneyland-thailand-social-insight">“ดิสนีย์แลนด์ ไทย&#8221; โซเชียลเสียงแตก! อยากให้เกิด แต่มีเงื่อนไขต้องเคลียร์</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/insights">Insights</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataxet.co/insights/disneyland-thailand-social-insight/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พูดถึงมาก ≠ เชื่อมั่น: ส่องสโลแกนพรรคกับความคาดหวังของสังคมก่อนเลือกตั้ง</title>
		<link>https://www.dataxet.co/insights/election-2569-campaign-slogans-social-listening</link>
					<comments>https://www.dataxet.co/insights/election-2569-campaign-slogans-social-listening#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 07:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[DXT360]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[พรรคการเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[สโลแกนหาเสียง]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้ง69]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/insights/?p=308456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Social Listening วิเคราะห์กระแสการเลือกตั้ง 2569 ผ่านสโลแกนหาเสียงของพรรคการเมือง สะท้อนความคาดหวัง ความกังวล และคำถามของสังคมไทยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/insights/election-2569-campaign-slogans-social-listening">พูดถึงมาก ≠ เชื่อมั่น: ส่องสโลแกนพรรคกับความคาดหวังของสังคมก่อนเลือกตั้ง</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/insights">Insights</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataxet.co/insights/election-2569-campaign-slogans-social-listening/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กระแสเสื้อผ้าแบรนด์ไทย เมื่อโซเชียลขับเคลื่อนการตลาดออนไลน์</title>
		<link>https://www.dataxet.co/insights/thai-fashion-brands-social-media</link>
					<comments>https://www.dataxet.co/insights/thai-fashion-brands-social-media#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 04:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[DXT360]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[เสื้อผ้าแบรนด์ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/insights/?p=308428</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทวิเคราะห์กระแสเสื้อผ้าแบรนด์ไทยจากข้อมูล Social Listening สะท้อนบทบาทของโซเชียลมีเดียต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค และแนวโน้มการตลาดออนไลน์ในช่วงปลายปี</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/insights/thai-fashion-brands-social-media">กระแสเสื้อผ้าแบรนด์ไทย เมื่อโซเชียลขับเคลื่อนการตลาดออนไลน์</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/insights">Insights</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataxet.co/insights/thai-fashion-brands-social-media/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บางกอกออนเทรนด์ ย่านสุดปัง! ดังทุกฟีด</title>
		<link>https://www.dataxet.co/insights/bangkok-travel-trends-social-listening</link>
					<comments>https://www.dataxet.co/insights/bangkok-travel-trends-social-listening#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 04:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[DXT360]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพมหานคร]]></category>
		<category><![CDATA[ท่องเที่ยวไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เที่ยวกรุงเทพฯ]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/insights/?p=308408</guid>

					<description><![CDATA[<p>กรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล และเต็มไปด้วยเสน่ห์ของมหานครที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่และความทันสมัยได้อย่างลงตัว ตั้งแต่วัดวาอารามย่านประวัติศาสตร์ คาเฟ่น่านั่ง ร้านอาหารบรรยากาศดี สตรีทฟู้ด&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/insights/bangkok-travel-trends-social-listening">บางกอกออนเทรนด์ ย่านสุดปัง! ดังทุกฟีด</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/insights">Insights</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataxet.co/insights/bangkok-travel-trends-social-listening/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 17 Through Social Media Eyes: Expectations vs Reality</title>
		<link>https://www.dataxet.co/insights/iphone-17-through-social-media-eyes-expectations-vs-reality-en</link>
					<comments>https://www.dataxet.co/insights/iphone-17-through-social-media-eyes-expectations-vs-reality-en#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[apassaree]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 07:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights (English Version)]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Event]]></category>
		<category><![CDATA[DXT360]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone17]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/insights/?p=308362</guid>

					<description><![CDATA[<p>The moment everyone has been waiting for! The arrival of the iPhone 17 isn't just another smartphone launch—it's an annual event that captures everyone's attention.</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/insights/iphone-17-through-social-media-eyes-expectations-vs-reality-en">iPhone 17 Through Social Media Eyes: Expectations vs Reality</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/insights">Insights</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataxet.co/insights/iphone-17-through-social-media-eyes-expectations-vs-reality-en/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“คนละครึ่ง” รีบูต 2568: ส่อง Insight โซเชียล แบบไหนโดนใจคนไทย</title>
		<link>https://www.dataxet.co/insights/khon-la-khrueng-social-listening</link>
					<comments>https://www.dataxet.co/insights/khon-la-khrueng-social-listening#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 07:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[DXT360]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[กระตุ้นเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[คนละครึ่ง]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิทัลวอลเล็ต]]></category>
		<category><![CDATA[แจกเงินหมื่น]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/insights/?p=308363</guid>

					<description><![CDATA[<p>นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกโครงการ "คนละครึ่ง" ได้กลายเป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมและอยู่ในความทรงจำของคนไทย ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายและตอบโจทย์การลดภาระค่าครองชีพรายวัน พร้อมๆ&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/insights/khon-la-khrueng-social-listening">“คนละครึ่ง” รีบูต 2568: ส่อง Insight โซเชียล แบบไหนโดนใจคนไทย</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/insights">Insights</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataxet.co/insights/khon-la-khrueng-social-listening/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 17 ในสายตาชาวเน็ต ความคาดหวัง vs ความจริง</title>
		<link>https://www.dataxet.co/insights/iphone-17-review-expectation-vs-reality</link>
					<comments>https://www.dataxet.co/insights/iphone-17-review-expectation-vs-reality#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pornlada]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 07:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Event]]></category>
		<category><![CDATA[DXT360]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone17]]></category>
		<category><![CDATA[Social Listening]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dataxet.co/insights/?p=308351</guid>

					<description><![CDATA[<p>ถึงเวลาที่หลายคนรอคอย! การมาถึงของ iPhone 17 ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ แต่เปรียบเสมือนอีเวนต์ประจำปีที่ทุกคนต่างจับจ้องและเฝ้ารอ ทันทีที่งานเปิดตัวเริ่มต้นขึ้น (9 ก.ย. 68)&hellip;</p>
<p>The post <a href="https://www.dataxet.co/insights/iphone-17-review-expectation-vs-reality">iPhone 17 ในสายตาชาวเน็ต ความคาดหวัง vs ความจริง</a> appeared first on <a href="https://www.dataxet.co/insights">Insights</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.dataxet.co/insights/iphone-17-review-expectation-vs-reality/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
